- układ pitny
- prosty montaż (bez użycia narzędzi) dzięki modułowej budowie
- zwiększone bezpieczeństwo oddychania
- chłodnica obniżająca temperaturę powietrza wdychanego (wkład żelowy)
- komfort noszenia aparatu – ergonomicznie uformowany noszak, materiałowe ergonomiczne pasy
- ułatwione zdejmowanie i zakładanie aparatu poprzez zastosowanie elastycznych węży oddechowych umieszczonych pod ramieniem
- ciągły pomiar ciśnienia w butli tlenowej przy jednoczesnym kontrolowaniu pracy aparatu dzięki zastosowaniu Elektronicznego Systemu Nadzoru
- czytelny wyświetlacz w jednostce ESN-2, na którym wyświetlony jest czas od rozpoczęcia pracy aparatu, a także informacja o zapasie ciśnienia w butli tlenowej
- Aparat w recertyfikacji
Aparat regeneracyjny W – 70M
Aparat regeneracyjny W – 70M
ZALETY
DANE TECHNICZNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Czas ochronnego działania | > 4 h |
| Masa kompletnego aparatu | ok. 14 kg |
| Masa maski | 0,7 kg |
| Wymiary tornistra – szerokość | 433 mm |
| Wymiary tornistra – wysokość | 500 mm |
| Wymiary tornistra – grubość | 150 mm |
| Butla tlenowa – pojemność | 2 dm³ |
| Butla tlenowa – średnica | Ø110 ±1 mm |
| Butla tlenowa – długość | 305 ±1,5 mm |
| Butla tlenowa – waga | max. 1,4 kg |
| Gwint butli | E 17 con EN 144-1:2000 |
| Oznaczenia na butli | Zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, przeznaczenie: O₂ |
| Tlen w butli | PN-EN 145:2000 (EN 145:1997) |
| Stężenie tlenu | min. 99,5% |
| Zawartość pary wodnej (1 bar) | max. 50 mg/m³ |
| Ciśnienie robocze | 200 bar |
| Ciśnienie zredukowane tlenu | 4 ±0,1 bar |
| Dawkowanie stałe tlenu (200 bar) | 1,5 ±0,1 dm³/min |
| Dawka zaworu dodawczego (> 50 bar) | > 80 dm³/min |
| Dawkowanie maksymalne | ≥ 80 dm³/min |
| Objętość dawki przepłukującej | 6,0 dm³ |
| Pojemność worka oddechowego | 6,5 dm³ |
| Pochłaniacz CO₂ 21 – wymiary | 9 × 18 × 21 cm |
| Pochłaniacz CO₂ 21 – masa (963) | 1,75 – 2,0 kg |
| Pochłaniacz CO₂ 21 – masa (1039) | ~2,7 kg |
| Medium chłodzące | Kompres żelowy 20 × 18 cm, masa 1,0 kg |
| ESN-AT – zasilanie | 2 × bateria alkaliczna 1,5 V |
| ESN-AT – temperatura pracy | -6 ÷ +60 °C |
| ESN-AT – zakres mierzonego ciśnienia | 0 ÷ 250 bar |
| Baterie | Tylko typy dopuszczone, zgodne z IU-993 |
| Przynależne maski twarzowe | MT 313/4, ANKA 1, EN 136:1998 CL3 |

